Product details
Feature | SG-B720II/B720IIP | SG-B1400II/B1400IIP | SG-B1800II/B1800IIP |
Maximum sheet size | 720mm | 1400mm | 1800mm |
Maximum cutting size | 610mm | 1295mm | 1695mm |
Minimum cutting character | About 5mm² | About 5mm² | About 5mm² |
Mechanical resolution | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm |
Repeat precision | 0.082mm | 0.082mm | 0.082mm |
Maximum linear cutting speed | 960mm/s | 960mm/s | 960mm/s |
Maximum cutting force | 750g | 750g | 750g |
Cutting control system | DC Servo | DC Servo | DC Servo |
Motor speed | 0-3000RPM | 0-3000RPM | 0-3000RPM |
CPU | 64-DSP | 64-DSP | 64-DSP |
Package dimensions | 1030×350×490mm | 1710×350×490mm | 2100×400×550mm |
Actual dimensions | 930×250×260mm | 1610×250×260mm | 2010×250×260mm |
Gross/Net weight | 27±10kg/25±10kg | 42±10kg/35±10kg | 68±10kg/47±10kg |
Software and compatibility | — | — | — |
Connectivity | USB/RS-232 | USB/RS-232 | USB/RS-232 |
Software and compatibility | Dragon Cut (Windows 7,8,10 USB direct connection), Corel Draw/Illustrator Plug-in (SD direct connection) | Dragon Cut (Windows 7,8,10 USB direct connection), Corel Draw/Illustrator Plug-in (SD direct connection) | Dragon Cut (Windows 7,8,10 USB direct connection), Corel Draw/Illustrator Plug-in (SD direct connection) |
Power and working environment requirements | — | — | — |
Power source | 100V~240V, 50/60Hz | 100V~240V, 50/60Hz | 100V~240V, 50/60Hz |
Power | 150W | 150W | 150W |
Operation environment | Temperature +5°C to +35°C (41-95°F), Humidity 30%-75% (Non-condensing) | Temperature +5°C to +35°C (41-95°F), Humidity 30%-75% (Non-condensing) | Temperature +5°C to +35°C (41-95°F), Humidity 30%-75% (Non-condensing) |
Stand & pocket | Included | Included | Included |
There are no reviews yet.