Product details
Model | Displacement (m³/min) | Power (kW) | Greatest Pressure (Mpa) | Noise db(A) | Dimension (mm) | Weight (kg) | Applicable Laser |
WNLJB-10B | 0.6 | 7.5 | 1.3 | 65-70±2 | 920x700x960 | 260 | 1000 |
WNLJB-15B | 1 | 11 | 1.6 | 65-70±2 | 920x700x960 | 290 | 1000 |
WNLJB-20B | 1.3 | 15 | 1.6 | 65-70±2 | 1100x700x1100 | 300 | 2000-5000 |
WNLJB-30B | 2.1 | 22 | 1.6 | 65-70±2 | 1100x700x1100 | 320 | 6000-12000 |
WNLJB-50B | 3.2 | 37 | 1.6 | 65-70±2 | 1400x1000x1230 | 400 | 13000-20000 |
WNLJB-60B | 4.5 | 45 | 1.6 | 65-70±2 | 1400x1000x1230 | 480 | 20000-30000 |
There are no reviews yet.