Product details
| Product Name: | Digital Single Pass Pritner |
| Brand | Aima |
| Application: | Corrugated Carton Boxes, Kraft Paper Bags, Paper Cardboards, etc |
| Colors: | C/M/Y/K |
| Ink: | Dye Ink / Pigment Ink |
| Material Thickness: | Max 80mm |
| Printing Speed: | 20/30/40m/min |
| Resolution: | 1200dpi*300dpi / 1200dpi*600dpi / 1200dpi*1200dpi |
| Printhead Model: | A3 |
| Nozzle Number: | 59136 |
| Print Width: | 305mm |
| Ink Supply: | Double Circulation Ink Supply System |
| Ink Drop Size: | 8.5~10pi |
| Feeding Technology: | Friction Feeding |
| Feeder Speed: | 20/30/40m/min |
A3 Nozzle Parameter:
| Printhead Model | A3 | |||||
| Printer Model | SC300 | SC600 | SC900 | SC1200 | SC1500 | SC1800 |
| Printing Page Width | 30mm | 600mm | 900mm | 1200mm | 1500mm | 1800mm |
| Power | 3.5Kw | 5Kw | 7Kw | 8Kw | 8Kw | 8Kw |
| Max Material Width | 680mm | 1600mm | 2000mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm |
| Gross Weight | 600Kg | 1700Kg | 1900Kg | 2500Kg | 2500Kg | 2500Kg |
| Product Size | 1535*1850*1500mm | 3550*2250*2200mm | 4120*2250*2200mm | 5880*2250*2200mm | 5880*2250*2200mm | 5880*2250*2200mm |
| Auto Feeder | Optional | |||||
| Feeder Size | 850*850*1200mm | 1900*750*1700mm | 2350*1750*1700mm | 2870*1780*1700mm | 2870*1780*1700mm | 2870*1780*1700mm |
| Power | 1.8Kw | 3Kw | 4Kw | 4Kw | 4Kw | 4Kw |
| Gross Weight | 100Kg | 600Kg | 800Kg | 1000Kg | 1000Kg | 1000Kg |
| Max Material Width | 450mm | 1600mm | 2000mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm |
| Feed Thickness | Max 300 | Max 450 | ||||






There are no reviews yet.