Product details
| Project | The name of the parameter | Parameter value |
| Laser parameters | Laser output power | 400W |
| Laser wavelength | 1064nm | |
| Laser peak power | 12KW | |
| Single pulse energy | 100J | |
| Pulse width | 0.3-20ms | |
| Laser pulse frequency | 0.5-40Hz | |
| Welding performance | Welding principle | Lamp pumping |
| Weld width | 0.1-3.5mm | |
| Welding position | 500mm×1000mm | |
| Welding depth | 0.2-3.0mm | |
| Aim for positioning | Red light indication | |
| Control system | Control system | Dedicated welding control system |
| Laser control mode | automatic | |
| Physical properties | The power consumption of the whole machine | ≤12KW |
| Cooling system | Water | |
| Electricity demand | 220V (380V) ±10%/50Hz/40A | |
| Use environment | clean, No seismic source, Constant temperature 13℃-28℃ relative humidity 5%-75% | |
| Laser working size | 100mm×100mmOptional | |
| Optional optics | Anti-laser eyes | |
| ZShaft travel | 400mm | |
| Move horizontally | Y-axis can move/XY electric | |
| Consumables | Filters, water, electricity, xenon lamps |






There are no reviews yet.